Kollegium
Das Kollegium setzt sich im Schuljahr 2016/2017 aus folgenden Lehrkräften zusammen:
| Amtsbezeichnung | Name | Vorname | Fächerverbindung |
|---|---|---|---|
| RSK | Fackelmann | Stefan | B / Ch |
| RSK | Ziegler | Frank | D / G / Sk |
| BerR | Hofmann | Timo | D / Sm |
| BerRin | Jakobi | Verena | E / Sow / D |
| StRin(RS) | Adam | Melanie | D / E / Eth |
| StR(RS) | Beck | Jochen | Ph / Ch |
| StRin(RS) | Fichte | Anke | D / EvR |
| StR(RS) | Freytag | Roland | D / Mu / IT |
| FLA | Gruber | Rudolf | W / IT |
| StRinn(RS) | Hämmerlein | Christina | Ww / Sw |
| StRin(RS) | Hauck | Doris | M / Mu |
| StR(RS) | Hauck | Michael | M / Ph / IT |
| StRin(RS) | Hefter | Jana | E / F |
| StRin(RS) | Held | Karin | D / G |
| StR(RS) | Hluchy | Alexander | E / Geo |
| SemR | Hofmann | Ingo | Ww / Geo |
| StRin(RS) | Hönig | Theresa | M / Ww |
| StR(RS) | Irro | Thomas | Sm / Ww |
| StR(RS) | Kliche | Alexander | B / C / Ph |
| SemRin | Krug | Dorothea | D / E |
| StRin(RS) | Laukenmann | Anja | D / F |
| StRin(RS) | Mack | Christiane | D / EvR |
| StRin(RS) | Martin | Monika | E / G |
| StRin(RS) | Müller | Franziska | M / Ph |
| StRin(RS) | Müller | Nadja | M / KR |
| StR(RS) | Netter | Johannes | Mu / KR |
| StRin(RS) | Nitzsche | Martina | D / Sw |
| SemRin | Nüßlein | Daniela | D / KR |
| StR(RS) | Ortegel | Felix | B / Ch |
| StRin(RS) | Osmanovic-Gressel | Isabel | E / Geo |
| StRin(RS) | Petschl | Sonja | D / M |
| StRin(RS) | Probst | Jennifer | Ww / Geo |
| StRin(RS) | Reitwiesner | Martina | D / KR |
| SemR | Saubert | Lutz | M / Ch |
| SemRin(RS) | Schäfer | Simone | M / KR / Sw / IT |
| StRin(RS) | Schmied | Carina | M / Ch |
| StRin(RS) | Schmiedel | Lisa | Ww / Sw |
| StRin(RS) | Seemann | Anja | M / Ph |
| StRin(RS) | Sommermann | Ester | E / Ku |
| StRin(RS) | Sossmeier | Anna | E / Geo |
| StR(RS) | Troll | Mathias | E / Sm |
| StRin(RS) | Vatterodt | Nicole | M / Ww |
| StRin(RS) | Wagner | Anne-Christin | D / G |
| SemR | Zrenner | Jochen | E / Geo |
